Sinsheim

Sinsheim feiert die Gewinner des Stadtradelns 2025 mit über 111.000 gefahrenen Kilometern

0
Sinsheim feiert die Gewinner des Stadtradelns 2025 mit über 111.000 gefahrenen Kilometern
Übergabe der Urkunde, anlässlich des Stadtradelns 2025, an den TV Sinsheim. ©STADT

Die Stadt Sinsheim hat die diesjährige Aktion Stadtradeln erfolgreich beendet. Im Zeitraum vom 29. Juni bis zum 19. Juli haben 549 aktive Radler in 40 Teams insgesamt 111.618 Kilometer zurückgelegt. Damit konnten mehr als 18 Tonnen CO2 eingespart werden.

Die Siegerehrung fand im Rahmen der Eröffnung des Sinsheimer Bierdorfs statt. Das Team „TV Sinsheim Handball“ konnte sich mit über 10.500 Kilometern den ersten Platz sichern.

In der Einzelwertung war Lioba Becker die fleißigste Radlerin mit über 1.500 Kilometern. Bei den Stadträten gewann Jonathan Obländer die Wertung mit 1.004 Kilometern.

Auch beim diesjährigen Schulradeln gab es einen klaren Sieger: Die Grundschule Hoffenheim erradelte mit fast 10.500 Kilometern die meisten Strecken.

Ein besonderer Dank der Stadt geht an die Klima Arena, die allen Stadtradeln-Teilnehmern freien Eintritt gewährte, sowie an die Organisatoren der Lokalen Agendagruppe „Radwegenetz“.

Die Teamergebnisse im Überblick (ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit):

Geradelte km km pro Kopf Teil-nehm. CO²-Vermeidung (kg)
1. TV Sinsheim Handball 10.569,2 97,0 109 1.733,3
2. Grundschule Hoffenheim Schule am Großen Wald Sinsheim 10.460,0 109,0 96 1.715,4
3. Grüne Sinsheim 8.057,0 322,3 25 1.321,3
4. Offenes Team – Sinsheim 6.705,5 304,8 22 1.099,7
5. Stadtverwaltung Sinsheim 6.132,7 245,3 25 1.005,8
6. Stift Sunnisheim 5.353,6 267,7 20 878,0
7. Gebhardt-Biker 5.097,7 318,6 16 836,0
8. Hoffenheim 4.834,0 371,8 13 792,8
9. Carl-Orff-Schule Sinsheim 4.789,7 368,4 13 785,5
10. Radfahrerverein 1889 Sinsheim e.V. 4.148,1 460,9 9 680,3
11. Waldangelloch 3.179,5 635,9 5 521,4
12. Buchenauerhof 3.011,4 188,2 16 493,9
13. TV Sinsheim Abteilung Badminton 2.921,4 486,9 6 479,1
14. Vokalensemble Sinsheim 2.884,5 360,6 8 473,1
15. Brüggehossler radeln 2.764,1 212,6 13 453,3
16. DLRG Sinsheim e.V. 2.469,9 274,4 9 405,1
17. KlimaArena – radeln fürs Klima 2.262,4 205,7 11 371,0
18. Polizeirevier Sinsheim 2.104,1 233,8 9 345,1
19. Boule Gruppe Eschelbach 2.017,5 288,2 7 330,9
20. SOSTA s isch summa 1.924,4 240,6 8 315,6
21. DRKDuehren 1.803,3 300,6 6 295,7
22. Kraichgautourer 1.770,4 177,0 10 290,3
23. HERWE Worldtour Team 1.569,2 313,8 5 257,3
24. Freitagsstammtisch Sinsheim 1.548,1 221,2 7 253,9
25. Albert-Schweitzer-Schule Sinsheim 1.449,4 161,0 9 237,7
26. Theodor-Heuss-Schule und Freunde 1.437,3 130,7 11 235,7
27. Kindergarten HIMMELSZELT 1.397,0 155,2 9 229,1
28. Speed 1.307,6 435,9 3 214,4
29. Team Hilsbach 1.000,6 142,9 7 164,1
30. Gesangverein Frohsinn 889,4 177,9 5 145,9
31. Team Wiepurg 837,9 419,0 2 137,4
32. Katholische Pfarrgemeinden Rohrbach-Steinsfurt 781,0 111,6 7 128,1
33. Weiler 756,0 189,0 4 124,0
34. Kindergarten St.Michael 609,7 203,2 3 100,0
35. Dienstagsvolleyballer 586,6 117,3 5 96,2
36. Stadtbibliothek auf Rädern 553,0 110,6 5 90,7
37. TSV Germania Dühren 496,3 124,1 4 81,4
38. Feuerwehr Eschelbach 397,4 132,5 3 65,2
39. MoHa 391,8 195,9 2 64,3
40. Radeln 2023 349,4 174,7 2 57,3
Redaktion
Senden Sie uns Ihren Beitrag oder Veranstaltungshinweis mit Klick auf den Button gerne zu.

Rückmeldung an den Autor?

Fehler entdeckt? Feedback? Jederzeit gerne per Mail oder telefonisch.

Das könnte Sie auch interessieren

Mehr zu Sinsheim