Zahl der Neugeborenen im Jahr 2023 so niedrig wie seit 2014 nicht mehr
Stuttgart, 22. März 2024 – Im Jahr 2023 wurden in Baden-Württemberg nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Landesamtes ca. 97.500 Kinder lebend geboren. Das sind rund 7.000 weniger als im Jahr 2022 und der niedrigste Wert seit 2014.
Rückgang der Geburtenrate
Die gesunkene Geburtenrate ist der Hauptgrund für den Rückgang der Geburtenzahlen. Lag die durchschnittliche Kinderzahl je Frau im Jahr 2021 noch bei 1,63, sank sie im Jahr 2022 auf 1,50 und im Jahr 2023 auf 1,40.
Gründe für den Rückgang
Die Gründe für den Rückgang der Geburtenrate sind vielschichtig. Zum einen ist zu beachten, dass die Geburtenrate bis zum Jahr 2021 auf das höchste Niveau der vergangenen 50 Jahre gestiegen war. Dies dürfte unter anderem auf die deutlich verbesserte Kinderbetreuung im Land zurückzuführen sein.
Zuletzt hat sich die Vereinbarkeit von Beruf und Familie jedoch wieder verschlechtert. Der zunehmende Personalmangel bei Erzieherinnen und Erziehern führt zu Einschränkungen bei der Betreuung von Kindern in Kitas.
Auch finanzielle Aspekte wie die in den letzten Jahren gestiegenen Wohnungskosten könnten zu einem Rückgang beigetragen haben.
Schließlich dürften die zunehmenden gesellschaftlichen Krisensituationen dazu geführt haben, dass Paare ihren Kinderwunsch seltener realisiert haben.
Regionale Unterschiede
Der Rückgang der Geburtenzahlen ist fast flächendeckend: Lediglich im Neckar-Odenwald-Kreis ist die Zahl der lebendgeborenen Kinder im Jahr 2023 gegenüber 2022 nach den vorläufigen Ergebnissen geringfügig angestiegen. Den stärksten Rückgang verzeichnet die Landeshauptstadt Stuttgart.
Ausblick
Die demographische Entwicklung in Baden-Württemberg ist besorgniserregend. Der Rückgang der Geburtenzahlen und die gleichzeitig alternde Bevölkerung stellen das Land vor große Herausforderungen.
Es ist daher notwendig, die Rahmenbedingungen für Familien zu verbessern, um die Geburtenrate wieder zu erhöhen. Dazu gehört eine bedarfsgerechte und qualitativ hochwertige Kinderbetreuung, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie finanzielle Unterstützung für Familien.
Lebendgeborene sowie Kinderzahl je Frau in Baden-Württemberg seit 1960 | ||
---|---|---|
Jahr | Lebendgeborene | Kinder je Frau1) |
Anzahl | ||
1) Zusammengefasste Fruchtbarkeitsziffer. 2) Schätzergebnisse. Datenquelle: Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2024 | ||
1960 | 145.353 | 2,47 |
1961 | 152.487 | 2,60 |
1962 | 154.047 | 2,57 |
1963 | 158.750 | 2,62 |
1964 | 160.988 | 2,65 |
1965 | 158.742 | 2,59 |
1966 | 160.802 | 2,61 |
1967 | 155.617 | 2,55 |
1968 | 147.961 | 2,44 |
1969 | 140.087 | 2,27 |
1970 | 128.212 | 2,07 |
1971 | 123.871 | 1,98 |
1972 | 112.845 | 1,79 |
1973 | 102.875 | 1,61 |
1974 | 102.206 | 1,58 |
1975 | 97.019 | 1,51 |
1976 | 95.492 | 1,50 |
1977 | 90.981 | 1,43 |
1978 | 89.924 | 1,40 |
1979 | 92.425 | 1,42 |
1980 | 99.721 | 1,51 |
1981 | 100.673 | 1,49 |
1982 | 100.268 | 1,47 |
1983 | 95.447 | 1,38 |
1984 | 94.414 | 1,35 |
1985 | 94.442 | 1,32 |
1986 | 101.616 | 1,40 |
1987 | 103.590 | 1,42 |
1988 | 110.627 | 1,48 |
1989 | 111.600 | 1,45 |
1990 | 118.579 | 1,49 |
1991 | 117.528 | 1,45 |
1992 | 117.559 | 1,43 |
1993 | 117.982 | 1,43 |
1994 | 113.398 | 1,38 |
1995 | 112.459 | 1,38 |
1996 | 114.657 | 1,42 |
1997 | 116.419 | 1,47 |
1998 | 111.056 | 1,43 |
1999 | 107.973 | 1,42 |
2000 | 106.182 | 1,42 |
2001 | 101.366 | 1,38 |
2002 | 99.604 | 1,37 |
2003 | 97.596 | 1,36 |
2004 | 96.655 | 1,37 |
2005 | 94.279 | 1,36 |
2006 | 91.955 | 1,34 |
2007 | 92.823 | 1,37 |
2008 | 91.909 | 1,37 |
2009 | 89.678 | 1,35 |
2010 | 90.695 | 1,38 |
2011 | 88.823 | 1,36 |
2012 | 89.477 | 1,39 |
2013 | 91.505 | 1,41 |
2014 | 95.632 | 1,46 |
2015 | 100.269 | 1,51 |
2016 | 107.479 | 1,59 |
2017 | 107.375 | 1,57 |
2018 | 108.919 | 1,58 |
2019 | 108.985 | 1,57 |
2020 | 108.024 | 1,55 |
2021 | 113.534 | 1,63 |
2022 | 104.549 | 1,50 |
20232) | 98.700 | 1,40 |
Rückmeldung an den Autor?