Trend zu schuldenfreien Gemeinden
Im Jahr 2022 gab es erfreuliche Nachrichten bezüglich der finanziellen Gesundheit der Gemeinden in Baden-Württemberg. Von insgesamt 1 101 Gemeinden waren zum 31. Dezember 2022 ganze 93 Gemeinden schuldenfrei. Diese beeindruckende Zahl bedeutet, dass weder der Kernhaushalt noch die Eigenbetriebe dieser Gemeinden Kredite, Kassenkredite oder Wertpapierschulden beim öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereich aufwiesen.
Kleine Gemeinden an der Spitze
Die Gemeinden, die eine schuldenfreie finanzielle Situation erreicht haben, sind hauptsächlich Gemeinden mit weniger als 10 000 Einwohnern. Viele von ihnen haben sogar weniger als 5 000 Einwohner. Doch auch größere Gemeinden wie Bietigheim-Bissingen, Engen und Lorch konnten sich schuldenfrei präsentieren.
Zunahme von schuldenfreien Säuglings- und Kleinkindadoptionen
Die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinden in Baden-Württemberg liegt im Durchschnitt bei 1 408 Euro. Interessanterweise weisen Stadtkreise eine höhere Pro-Kopf-Verschuldung von 2 120 Euro je Einwohner auf als kreisangehörige Gemeinden, bei denen dieser Wert bei 1 245 Euro liegt. Hier zeigt sich, dass die Pro-Kopf-Verschuldung in der Regel mit zunehmender Einwohnerzahl steigt.
Herausforderungen in einigen Gemeinden
Trotz der positiven Gesamttendenz gibt es auch Gemeinden, die mit einer höheren Pro-Kopf-Schuldenlast kämpfen. Insgesamt tragen 290 Gemeinden in Baden-Württemberg eine höhere Pro-Kopf-Verschuldung als der Landesschnitt. Darunter sind 143 Gemeinden, die sogar mehr als 2 000 Euro je Einwohner verschuldet sind.
Die Daten zeigen, dass die Bemühungen um finanzielle Stabilität und Schuldenfreiheit in Baden-Württemberg einen positiven Trend aufweisen. Dies spiegelt die verantwortungsbewusste Haushaltsführung und das Streben nach wirtschaftlicher Nachhaltigkeit in den Gemeinden wider.
Schuldenfreie Gemeinden in Baden-Württemberg am 31.12.2022*) | |||
---|---|---|---|
Gemeinde | Landkreis | Einwohnerinnen und Einwohner 30.06.2022 | |
Anzahl | |||
*) Weder Kernhaushalt noch Eigenbetriebe weisen Kredite, Kassenkredite oder Wertpapierschulden beim öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereich auf. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2023 | |||
115 037 | Nufringen | Landkreis Böblingen | 5.931 |
116 005 | Altdorf | Landkreis Esslingen | 1.689 |
117 016 | Drackenstein | Landkreis Göppingen | 460 |
117 020 | Eschenbach | Landkreis Göppingen | 2.145 |
117 044 | Schlierbach | Landkreis Göppingen | 3.901 |
117 053 | Wäschenbeuren | Landkreis Göppingen | 3.969 |
118 012 | Eberdingen | Landkreis Ludwigsburg | 6.946 |
118 015 | Erligheim | Landkreis Ludwigsburg | 2.935 |
118 018 | Gemmrigheim | Landkreis Ludwigsburg | 4.777 |
118 054 | Murr | Landkreis Ludwigsburg | 6.732 |
118 059 | Oberriexingen, Stadt | Landkreis Ludwigsburg | 3.371 |
118 074 | Walheim | Landkreis Ludwigsburg | 3.335 |
118 079 | Bietigheim-Bissingen, Stadt | Landkreis Ludwigsburg | 43.582 |
119 038 | Kirchberg an der Murr | Landkreis Rems-Murr-Kreis | 4.064 |
125 057 | Lehrensteinsfeld | Landkreis Heilbronn | 2.642 |
125 066 | Neckarwestheim | Landkreis Heilbronn | 4.148 |
125 081 | Pfaffenhofen | Landkreis Heilbronn | 2.468 |
125 094 | Talheim | Landkreis Heilbronn | 5.065 |
125 108 | Zaberfeld | Landkreis Heilbronn | 4.277 |
125 113 | Langenbrettach | Landkreis Heilbronn | 3.919 |
126 069 | Pfedelbach | Landkreis Hohenlohekreis | 9.359 |
127 023 | Fichtenberg | Landkreis Schwäbisch Hall | 2.933 |
127 073 | Satteldorf | Landkreis Schwäbisch Hall | 5.718 |
136 034 | Iggingen | Landkreis Ostalbkreis | 2.587 |
136 042 | Lorch, Stadt | Landkreis Ostalbkreis | 10.965 |
136 050 | Oberkochen, Stadt | Landkreis Ostalbkreis | 7.965 |
136 060 | Rosenberg | Landkreis Ostalbkreis | 2.685 |
136 084 | Wört | Landkreis Ostalbkreis | 1.513 |
216 033 | Muggensturm | Landkreis Rastatt | 6.232 |
225 074 | Obrigheim | Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 5.397 |
226 101 | Zuzenhausen | Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 2.275 |
235 022 | Egenhausen | Landkreis Calw | 2.056 |
235 029 | Gechingen | Landkreis Calw | 3.700 |
235 057 | Ostelsheim | Landkreis Calw | 2.566 |
235 067 | Simmozheim | Landkreis Calw | 2.892 |
235 084 | Bad Teinach-Zavelstein, Stadt | Landkreis Calw | 3.203 |
237 024 | Empfingen | Landkreis Freudenstadt | 4.264 |
237 030 | Glatten | Landkreis Freudenstadt | 2.480 |
237 032 | Grömbach | Landkreis Freudenstadt | 617 |
237 072 | Wörnersberg | Landkreis Freudenstadt | 202 |
237 073 | Seewald | Landkreis Freudenstadt | 2.150 |
315 030 | Eichstetten am Kaiserstuhl | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 3.691 |
315 056 | Horben | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 1.199 |
315 131 | Ehrenkirchen | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 7.696 |
316 013 | Forchheim | Landkreis Emmendingen | 1.455 |
317 097 | Ohlsbach | Landkreis Ortenaukreis | 3.345 |
325 011 | Dietingen | Landkreis Rottweil | 4.244 |
326 037 | Mönchweiler | Landkreis Schwarzw.-Baar-Kreis | 3.016 |
327 009 | Deilingen | Landkreis Tuttlingen | 1.893 |
327 013 | Egesheim | Landkreis Tuttlingen | 654 |
327 040 | Reichenbach am Heuberg | Landkreis Tuttlingen | 476 |
327 048 | Talheim | Landkreis Tuttlingen | 1.275 |
335 015 | Büsingen am Hochrhein | Landkreis Konstanz | 1.576 |
335 022 | Engen, Stadt | Landkreis Konstanz | 11.191 |
335 057 | Mühlingen | Landkreis Konstanz | 2.727 |
335 099 | Orsingen-Nenzingen | Landkreis Konstanz | 3.539 |
336 010 | Böllen | Landkreis Lörrach | 103 |
336 094 | Wembach | Landkreis Lörrach | 345 |
336 100 | Wittlingen | Landkreis Lörrach | 950 |
337 013 | Bernau im Schwarzwald | Landkreis Waldshut | 1.981 |
337 022 | Bonndorf im Schwarzwald, Stadt | Landkreis Waldshut | 7.030 |
337 027 | Dachsberg (Südschwarzwald) | Landkreis Waldshut | 1.457 |
337 059 | Ibach | Landkreis Waldshut | 339 |
415 080 | Wannweil | Landkreis Reutlingen | 5.421 |
416 049 | Neustetten | Landkreis Tübingen | 3.777 |
417 036 | Jungingen | Landkreis Zollernalbkreis | 1.383 |
417 052 | Ratshausen | Landkreis Zollernalbkreis | 748 |
417 063 | Straßberg | Landkreis Zollernalbkreis | 2.486 |
417 071 | Weilen unter den Rinnen | Landkreis Zollernalbkreis | 598 |
425 004 | Altheim | Landkreis Alb-Donau-Kreis | 606 |
425 017 | Berghülen | Landkreis Alb-Donau-Kreis | 2.039 |
425 022 | Börslingen | Landkreis Alb-Donau-Kreis | 173 |
425 083 | Neenstetten | Landkreis Alb-Donau-Kreis | 850 |
425 097 | Rammingen | Landkreis Alb-Donau-Kreis | 1.347 |
425 130 | Weidenstetten | Landkreis Alb-Donau-Kreis | 1.399 |
425 139 | Heroldstatt | Landkreis Alb-Donau-Kreis | 2.901 |
425 140 | Balzheim | Landkreis Alb-Donau-Kreis | 2.154 |
426 006 | Allmannsweiler | Landkreis Biberach | 337 |
426 020 | Betzenweiler | Landkreis Biberach | 769 |
426 031 | Dettingen an der Iller | Landkreis Biberach | 2.661 |
426 036 | Dürnau | Landkreis Biberach | 475 |
426 064 | Kanzach | Landkreis Biberach | 493 |
426 066 | Kirchdorf an der Iller | Landkreis Biberach | 3.990 |
426 074 | Mittelbiberach | Landkreis Biberach | 4.406 |
426 090 | Oggelshausen | Landkreis Biberach | 984 |
426 121 | Unlingen | Landkreis Biberach | 2.423 |
426 125 | Wain | Landkreis Biberach | 1.683 |
436 001 | Achberg | Landkreis Ravensburg | 1.750 |
436 005 | Altshausen | Landkreis Ravensburg | 4.111 |
436 027 | Eichstegen | Landkreis Ravensburg | 518 |
436 077 | Unterwaldhausen | Landkreis Ravensburg | 291 |
437 047 | Hettingen, Stadt | Landkreis Sigmaringen | 1.805 |
437 124 | Herdwangen-Schönach | Landkreis Sigmaringen | 3.502 |
Rückmeldung an den Autor?